福岡県内にあるスロット【マイジャグラーⅢ】の1台あたりの平均BB率をまとめてみました。
このブログでは、各店舗で公開されているデータを元に
ランキングトップ14を公開します!
2017年10月10日 平均BB率 集計結果
店舗名(台数) | 平均BB率 | 総回転数 | 合計BB数 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 那珂川キング本店(15) | 1/252 | 153,525 | 610 |
2位 | 123博多店(6) | 1/259 | 37,351 | 144 |
3位 | プラザ赤坂(37) | 1/263 | 95,084 | 361 |
4位 | キングプラザ(13) | 1/264 | 22,165 | 84 |
5位 | ワンダーランド福岡東店(20) | 1/270 | 79,028 | 293 |
6位 | フェイス博多本店(18) | 1/273 | 106,389 | 389 |
7位 | プラザ3(10) | 1/279 | 137,354 | 493 |
8位 | EVO福岡店(20) | 1/279 | 25,148 | 90 |
9位 | キング博多店(18) | 1/282 | 55,745 | 198 |
10位 | ワンダーランド南ヶ丘店(10) | 1/285 | 29,365 | 103 |
11位 | ワンダーランド百年橋店(10) | 1/305 | 51,800 | 170 |
12位 | 那珂川ゴールデンラッキー(8) | 1/305 | 21,053 | 69 |
13位 | ワンダーランド香椎本館(23) | 1/316 | 23,726 | 75 |
14位 | GION11(18) | 1/338 | 101,094 | 299 |
※各店舗のデータサイトから集計しています。
※小数点第一位は四捨五入しています。
感想
今回は那珂川キング本店が1位でした。
ここ最近キング系列がアツいです!!
上位店舗紹介
第3位プラザ赤坂
赤坂駅から徒歩5分とアクセスの良さがウリの店舗です。
店内には禁煙エリアもあり、タバコをすわない方も快適に遊べます。
専用アプリが便利です!
・アクセス
地下鉄赤坂駅徒歩5分
第2位123博多店
123公式アプリを利用すれば台データがいつでも確認できます!
・アクセス
住吉神社そば
第1位那珂川キング本店
・アクセス
新幹線博多南駅から歩いて約12分
コメントを残す