福岡県内にあるスロット【マイジャグラーⅢ】の1台あたりの平均BB率をまとめてみました。
このブログでは、各店舗で公開されているデータを元に
ランキングトップ10を公開します!
2018年1月18日 平均BB率 集計結果
店舗名(台数) | 平均BB率 | 総回転数 | 合計BB数 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 123博多店(6) | 1/171 | 23,304 | 136 |
2位 | キング博多店(18) | 1/260 | 23,913 | 92 |
3位 | ワンダーランド南ヶ丘店(10) | 1/261 | 34,994 | 134 |
4位 | ワンダーランド福岡東店(20) | 1/262 | 86,399 | 330 |
5位 | プラザ3(10) | 1/269 | 164,668 | 613 |
6位 | プラザ赤坂(37) | 1/274 | 76,320 | 276 |
7位 | 那珂川キング本店(15) | 1/283 | 59,511 | 210 |
8位 | ワンダーランド香椎本館(23) | 1/290 | 7,551 | 26 |
9位 | 那珂川ゴールデンラッキー(8) | 1/291 | 21,276 | 73 |
10位 | フェイス博多本店(18) | 1/294 | 217,785 | 741 |
11位 | GION11(18) | 1/302 | 88,934 | 294 |
12位 | ワンダーランド百年橋店(10) | 1/343 | 26,053 | 76 |
13位 | キングプラザ(13) | 1/343 | 7,203 | 21 |
※各店舗のデータサイトから集計しています。
※小数点第一位は四捨五入しています。
感想
今回、123博多店が1位でしたね!
上位店舗紹介
第3位ワンダーランド南ヶ丘店
LINEの友達登録で最新情報を受け取ることができます!
・アクセス
JR大野城駅より徒歩で十分
西鉄下大利駅からも徒歩で十分
南ヶ丘四つ角バス停より徒歩一分
第2位キング博多店
新台情報やお知らせのチェックはLINEが便利です!
新台入換日は9時20分から整理券配布での優先入場なので要注意です
・アクセス
博多駅徒歩10分
コメントを残す